AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | เสมอ | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | เสมอ | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | |
![]() | 3.92% | 33.26% | 62.82% | 96.08% | 66.74% | 37.18% |
![]() | 96.32% | 70.23% | 33.45% | 96.32% | 70.23% | 33.45% |
![]() | 47.99% | 33.39% | 18.62% | 95.98% | 66.78% | 37.25% |
![]() | 51.78% | 66.63% | 81.59% | 96.44% | 66.74% | 36.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
3.00 3.00 |
0.90 0.90 |
1.06 1.06 |
9.00 9.00 |
17.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
3.00 3.00 |
0.89 0.89 |
1.06 1.06 |
9.00 9.00 |
17.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
3.00 3.00 |
0.91 0.92 |
1.05 1.05 |
8.50 8.50 |
19.00 19.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
3.00 3.00 |
0.87 0.86 |
1.09 1.11 |
9.00 9.00 |
17.00 18.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.10 |
10.00 8.00 |
19.00 16.00 |
ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไดนามิก เฮิร์บ เซบู | 4-0 | พีเอฟเอฟ ดีเวลลอปเมนทัล คลับ |